Каталог шин » Laufenn » Шины LK01

Размер | Сезон | Доступно для заказа | Цена | В корзину |
---|---|---|---|---|
195 / 65 R15 91V (615 кг на колесо, до 240 км/ч) | летние | 40 | 2920 р. | |
195 / 50 R15 82H (475 кг на колесо, до 210 км/ч) | летние | 40 | 2980 р. | |
195 / 60 R15 88H (560 кг на колесо, до 210 км/ч) | летние | 40 | 3090 р. | |
205 / 65 R15 94H (670 кг на колесо, до 210 км/ч) | летние | 40 | 3200 р. | |
185 / 55 R15 82H (475 кг на колесо, до 210 км/ч) | летние | 40 | 3340 р. | |
205 / 60 R15 91H (615 кг на колесо, до 210 км/ч) | летние | 40 | 3418 р. | |
205 / 55 R16 91V (615 кг на колесо, до 240 км/ч) | летние | 40 | 3440 р. | |
195 / 55 R15 85H (515 кг на колесо, до 210 км/ч) | летние | 40 | 3470 р. | |
195 / 45 R16 84V (500 кг на колесо, до 240 км/ч) | летние | 36 | 3470 р. | |
195 / 45 R15 78V (425 кг на колесо, до 240 км/ч) | летние | 4 | 3610 р. | |
205 / 60 R16 92V (630 кг на колесо, до 240 км/ч) | летние | 40 | 3810 р. | |
215 / 60 R16 99H XL (775 кг на колесо, до 210 км/ч, усиленная боковина) | летние | 20 | 4200 р. | |
205 / 45 R16 83V (487 кг на колесо, до 240 км/ч) | летние | 4 | 4510 р. | |
195 / 50 R16 84V (500 кг на колесо, до 240 км/ч) | летние | 4 | 4600 р. | |
205 / 50 R17 93V (650 кг на колесо, до 240 км/ч) | летние | 36 | 4600 р. | |
225 / 45 R17 94V XL (670 кг на колесо, до 240 км/ч, усиленная боковина) | летние | 13 | 4700 р. | |
215 / 55 R16 93V (650 кг на колесо, до 240 км/ч) | летние | 18 | 4730 р. | |
215 / 45 R17 91W XL (615 кг на колесо, до 270 км/ч, усиленная боковина) | летние | 34 | 4820 р. | |
215 / 50 R17 95W (690 кг на колесо, до 270 км/ч) | летние | 40 | 4860 р. | |
215 / 55 R17 98W XL (750 кг на колесо, до 270 км/ч, усиленная боковина) | летние | 34 | 5140 р. | |
205 / 40 R17 84W (500 кг на колесо, до 270 км/ч) | летние | 12 | 5320 р. | |
225 / 60 R18 100H (800 кг на колесо, до 210 км/ч) | летние | 40 | 5397 р. | |
235 / 65 R17 108V (1000 кг на колесо, до 240 км/ч) | летние | 40 | 5660 р. | |
225 / 60 R17 99H | летние | 40 | 5840 р. | |
225 / 40 R18 92Y XL (630 кг на колесо, до 300 км/ч, усиленная боковина) | летние | 16 | 5870 р. | |
235 / 40 R18 95Y XL (690 кг на колесо, до 300 км/ч, усиленная боковина) | летние | 20 | 6070 р. | |
225 / 45 R18 95Y XL (690 кг на колесо, до 300 км/ч, усиленная боковина) | летние | 18 | 6280 р. | |
235 / 45 R17 97Y (730 кг на колесо, до 300 км/ч) | летние | 4 | 6424 р. | |
235 / 55 R18 100V (800 кг на колесо, до 240 км/ч) | летние | 40 | 6509 р. | |
255 / 65 R17 110H (1060 кг на колесо, до 210 км/ч) | летние | 16 | 6540 р. | |
215 / 55 R18 99V XL (775 кг на колесо, до 240 км/ч, усиленная боковина) | летние | 15 | 6700 р. | |
245 / 40 R18 97Y XL (730 кг на колесо, до 300 км/ч, усиленная боковина) | летние | 10 | 6990 р. |
Отзывы о шине Laufenn LK01
Отзывов пока нет. Вы можете оставить первый отзыв.
Добавить отзыв
Подбор шин по размеру / по марке авто
Подбор дисков по размеру / по марке авто
Товары в наличии и под заказ. Сроки от 1 до 3 дней.
Срок подтверждения наличия до 1 суток.
ШИНОМОНТАЖ ЦЕНА ЗА 4 КОЛЕСА: R13-14 - 650; R15-16 - 750; R17-18 - 890. Под ключ!
Подробности в разделе Шиномонтаж